Holidays in 2027
| Date | Day | Holiday | From today |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Fri | New Year | 78 days |
| Jan 6 | Wed | Epiphany | 83 days |
| Jan 18 | Mon | MLK Day | 95 days |
| Jan 26 | Tue | Republic Day (India) | 103 days |
| Jan 27 | Wed | CSS 2027 Written Exam | 104 days |
| Feb 2 | Tue | Groundhog Day | 110 days |
| Feb 6 | Sat | Chinese New Year | 114 days |
| Feb 9 | Tue | Ramadan | 117 days |
| Feb 9 | Tue | Mardi Gras | 117 days |
| Feb 10 | Wed | Ash Wednesday | 118 days |
| Feb 14 | Sun | Valentine's Day | 122 days |
| Feb 14 | Sun | Super Bowl | 122 days |
| Feb 15 | Mon | Presidents' Day | 123 days |
| Mar 10 | Wed | Eid al-Fitr | 146 days |
| Mar 14 | Sun | Start of DST | 150 days |
| Mar 17 | Wed | St. Patrick's Day | 153 days |
| Mar 20 | Sat | Spring | 156 days |
| Mar 21 | Sun | Palm Sunday | 157 days |
| Mar 22 | Mon | Holi | 158 days |
| Mar 26 | Fri | Good Friday | 162 days |
| Mar 28 | Sun | Easter | 164 days |
| Apr 1 | Thu | April Fools' Day | 168 days |
| Apr 15 | Thu | Tax Day | 182 days |
| Apr 21 | Wed | Passover | 188 days |
| Apr 22 | Thu | Earth Day | 189 days |
| May 5 | Wed | Cinco de Mayo | 202 days |
| May 9 | Sun | Mother's Day | 206 days |
| May 17 | Mon | Eid al-Adha | 214 days |
| May 28 | Fri | Last Day of School | 225 days |
| May 31 | Mon | Memorial Day | 228 days |
| Jun 7 | Mon | Islamic New Year | 235 days |
| Jun 14 | Mon | Flag Day | 242 days |
| Jun 19 | Sat | Juneteenth | 247 days |
| Jun 20 | Sun | Father's Day | 248 days |
| Jun 21 | Mon | Summer | 249 days |
| Jul 1 | Thu | Canada Day | 259 days |
| Jul 4 | Sun | 4th of July | 262 days |
| Aug 15 | Sun | Back to School | 304 days |
| Aug 15 | Sun | Independence Day (India) | 304 days |
| Sep 6 | Mon | Labor Day | 326 days |
| Sep 12 | Sun | Grandparents Day | 332 days |
| Sep 23 | Thu | Fall | 343 days |
| Oct 1 | Fri | Rosh Hashanah | 351 days |
| Oct 2 | Sat | Gandhi Jayanti | 352 days |
| Oct 4 | Mon | Cricket World Cup 2027 | 354 days |
| Oct 10 | Sun | Yom Kippur | 360 days |
| Oct 11 | Mon | Columbus Day | 361 days |
| Oct 29 | Fri | Diwali | 379 days |
| Oct 31 | Sun | Halloween | 381 days |
| Nov 1 | Mon | Día de los Muertos | 382 days |
| Nov 2 | Tue | Election Day | 383 days |
| Nov 7 | Sun | End of DST | 388 days |
| Nov 11 | Thu | Veterans Day | 392 days |
| Nov 14 | Sun | Children's Day (India) | 395 days |
| Nov 21 | Sun | Cricket World Cup 2027 Final | 402 days |
| Nov 25 | Thu | Thanksgiving | 406 days |
| Nov 26 | Fri | Black Friday | 407 days |
| Nov 28 | Sun | Advent | 409 days |
| Nov 29 | Mon | Cyber Monday | 410 days |
| Dec 6 | Mon | St. Nicholas Day | 417 days |
| Dec 21 | Tue | Winter | 432 days |
| Dec 24 | Fri | Hanukkah | 435 days |
| Dec 24 | Fri | Christmas Eve | 435 days |
| Dec 25 | Sat | Christmas | 436 days |
| Dec 26 | Sun | Boxing Day | 437 days |
| Dec 26 | Sun | Kwanzaa | 437 days |
| Dec 31 | Fri | New Year's Eve | 442 days |
How many days are in 2027?
365 days.
Is 2027 a leap year?
No.
What day does 2027 start on?
Friday.
How many weeks are in 2027?
52 weeks and 1 day; 52 ISO weeks.
How many working days are in 2027?
261 weekdays, before public holidays.
How many Fridays are in 2027?
53.
How do I count the days until a date?
Pick the date in the days until calculator. It counts calendar days from today, not counting today, and shows weeks, months and business days too.
