Week numbers 2027

All 52 ISO week numbers of 2027 with the Monday each week starts and the Sunday it ends.

Facebook X
WeekStarts (Monday)Ends (Sunday)
1Mon, Jan 4, 2027Sun, Jan 10, 2027
2Mon, Jan 11, 2027Sun, Jan 17, 2027
3Mon, Jan 18, 2027Sun, Jan 24, 2027
4Mon, Jan 25, 2027Sun, Jan 31, 2027
5Mon, Feb 1, 2027Sun, Feb 7, 2027
6Mon, Feb 8, 2027Sun, Feb 14, 2027
7Mon, Feb 15, 2027Sun, Feb 21, 2027
8Mon, Feb 22, 2027Sun, Feb 28, 2027
9Mon, Mar 1, 2027Sun, Mar 7, 2027
10Mon, Mar 8, 2027Sun, Mar 14, 2027
11Mon, Mar 15, 2027Sun, Mar 21, 2027
12Mon, Mar 22, 2027Sun, Mar 28, 2027
13Mon, Mar 29, 2027Sun, Apr 4, 2027
14Mon, Apr 5, 2027Sun, Apr 11, 2027
15Mon, Apr 12, 2027Sun, Apr 18, 2027
16Mon, Apr 19, 2027Sun, Apr 25, 2027
17Mon, Apr 26, 2027Sun, May 2, 2027
18Mon, May 3, 2027Sun, May 9, 2027
19Mon, May 10, 2027Sun, May 16, 2027
20Mon, May 17, 2027Sun, May 23, 2027
21Mon, May 24, 2027Sun, May 30, 2027
22Mon, May 31, 2027Sun, Jun 6, 2027
23Mon, Jun 7, 2027Sun, Jun 13, 2027
24Mon, Jun 14, 2027Sun, Jun 20, 2027
25Mon, Jun 21, 2027Sun, Jun 27, 2027
26Mon, Jun 28, 2027Sun, Jul 4, 2027
27Mon, Jul 5, 2027Sun, Jul 11, 2027
28Mon, Jul 12, 2027Sun, Jul 18, 2027
29Mon, Jul 19, 2027Sun, Jul 25, 2027
30Mon, Jul 26, 2027Sun, Aug 1, 2027
31Mon, Aug 2, 2027Sun, Aug 8, 2027
32Mon, Aug 9, 2027Sun, Aug 15, 2027
33Mon, Aug 16, 2027Sun, Aug 22, 2027
34Mon, Aug 23, 2027Sun, Aug 29, 2027
35Mon, Aug 30, 2027Sun, Sep 5, 2027
36Mon, Sep 6, 2027Sun, Sep 12, 2027
37Mon, Sep 13, 2027Sun, Sep 19, 2027
38Mon, Sep 20, 2027Sun, Sep 26, 2027
39Mon, Sep 27, 2027Sun, Oct 3, 2027
40Mon, Oct 4, 2027Sun, Oct 10, 2027
41Mon, Oct 11, 2027Sun, Oct 17, 2027
42Mon, Oct 18, 2027Sun, Oct 24, 2027
43Mon, Oct 25, 2027Sun, Oct 31, 2027
44Mon, Nov 1, 2027Sun, Nov 7, 2027
45Mon, Nov 8, 2027Sun, Nov 14, 2027
46Mon, Nov 15, 2027Sun, Nov 21, 2027
47Mon, Nov 22, 2027Sun, Nov 28, 2027
48Mon, Nov 29, 2027Sun, Dec 5, 2027
49Mon, Dec 6, 2027Sun, Dec 12, 2027
50Mon, Dec 13, 2027Sun, Dec 19, 2027
51Mon, Dec 20, 2027Sun, Dec 26, 2027
52Mon, Dec 27, 2027Sun, Jan 2, 2028

Week 1 of 2027 is the week that contains January 4 (the first Thursday rule from ISO 8601). 2027 has 52 weeks; years with 53 start on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.

Frequently asked questions

How many weeks are in 2027?

2027 has 52 ISO weeks.

When does week 1 of 2027 start?

On Monday, January 4, 2027.

What week number is December 25, 2027?

Week 51.

How many days are in 2027?

365 days.

Is 2027 a leap year?

No.

What day does 2027 start on?

Friday.

How many working days are in 2027?

261 weekdays, before public holidays.

How many Fridays are in 2027?

53.

Related tools

Other free date calculators on Countdown Converter, or browse all tools:

Popular countdowns