| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) |
|---|---|---|
| 1 | Mon, Jan 4, 2027 | Sun, Jan 10, 2027 |
| 2 | Mon, Jan 11, 2027 | Sun, Jan 17, 2027 |
| 3 | Mon, Jan 18, 2027 | Sun, Jan 24, 2027 |
| 4 | Mon, Jan 25, 2027 | Sun, Jan 31, 2027 |
| 5 | Mon, Feb 1, 2027 | Sun, Feb 7, 2027 |
| 6 | Mon, Feb 8, 2027 | Sun, Feb 14, 2027 |
| 7 | Mon, Feb 15, 2027 | Sun, Feb 21, 2027 |
| 8 | Mon, Feb 22, 2027 | Sun, Feb 28, 2027 |
| 9 | Mon, Mar 1, 2027 | Sun, Mar 7, 2027 |
| 10 | Mon, Mar 8, 2027 | Sun, Mar 14, 2027 |
| 11 | Mon, Mar 15, 2027 | Sun, Mar 21, 2027 |
| 12 | Mon, Mar 22, 2027 | Sun, Mar 28, 2027 |
| 13 | Mon, Mar 29, 2027 | Sun, Apr 4, 2027 |
| 14 | Mon, Apr 5, 2027 | Sun, Apr 11, 2027 |
| 15 | Mon, Apr 12, 2027 | Sun, Apr 18, 2027 |
| 16 | Mon, Apr 19, 2027 | Sun, Apr 25, 2027 |
| 17 | Mon, Apr 26, 2027 | Sun, May 2, 2027 |
| 18 | Mon, May 3, 2027 | Sun, May 9, 2027 |
| 19 | Mon, May 10, 2027 | Sun, May 16, 2027 |
| 20 | Mon, May 17, 2027 | Sun, May 23, 2027 |
| 21 | Mon, May 24, 2027 | Sun, May 30, 2027 |
| 22 | Mon, May 31, 2027 | Sun, Jun 6, 2027 |
| 23 | Mon, Jun 7, 2027 | Sun, Jun 13, 2027 |
| 24 | Mon, Jun 14, 2027 | Sun, Jun 20, 2027 |
| 25 | Mon, Jun 21, 2027 | Sun, Jun 27, 2027 |
| 26 | Mon, Jun 28, 2027 | Sun, Jul 4, 2027 |
| 27 | Mon, Jul 5, 2027 | Sun, Jul 11, 2027 |
| 28 | Mon, Jul 12, 2027 | Sun, Jul 18, 2027 |
| 29 | Mon, Jul 19, 2027 | Sun, Jul 25, 2027 |
| 30 | Mon, Jul 26, 2027 | Sun, Aug 1, 2027 |
| 31 | Mon, Aug 2, 2027 | Sun, Aug 8, 2027 |
| 32 | Mon, Aug 9, 2027 | Sun, Aug 15, 2027 |
| 33 | Mon, Aug 16, 2027 | Sun, Aug 22, 2027 |
| 34 | Mon, Aug 23, 2027 | Sun, Aug 29, 2027 |
| 35 | Mon, Aug 30, 2027 | Sun, Sep 5, 2027 |
| 36 | Mon, Sep 6, 2027 | Sun, Sep 12, 2027 |
| 37 | Mon, Sep 13, 2027 | Sun, Sep 19, 2027 |
| 38 | Mon, Sep 20, 2027 | Sun, Sep 26, 2027 |
| 39 | Mon, Sep 27, 2027 | Sun, Oct 3, 2027 |
| 40 | Mon, Oct 4, 2027 | Sun, Oct 10, 2027 |
| 41 | Mon, Oct 11, 2027 | Sun, Oct 17, 2027 |
| 42 | Mon, Oct 18, 2027 | Sun, Oct 24, 2027 |
| 43 | Mon, Oct 25, 2027 | Sun, Oct 31, 2027 |
| 44 | Mon, Nov 1, 2027 | Sun, Nov 7, 2027 |
| 45 | Mon, Nov 8, 2027 | Sun, Nov 14, 2027 |
| 46 | Mon, Nov 15, 2027 | Sun, Nov 21, 2027 |
| 47 | Mon, Nov 22, 2027 | Sun, Nov 28, 2027 |
| 48 | Mon, Nov 29, 2027 | Sun, Dec 5, 2027 |
| 49 | Mon, Dec 6, 2027 | Sun, Dec 12, 2027 |
| 50 | Mon, Dec 13, 2027 | Sun, Dec 19, 2027 |
| 51 | Mon, Dec 20, 2027 | Sun, Dec 26, 2027 |
| 52 | Mon, Dec 27, 2027 | Sun, Jan 2, 2028 |
Week 1 of 2027 is the week that contains January 4 (the first Thursday rule from ISO 8601). 2027 has 52 weeks; years with 53 start on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.
Frequently asked questions
How many weeks are in 2027?
2027 has 52 ISO weeks.
When does week 1 of 2027 start?
On Monday, January 4, 2027.
What week number is December 25, 2027?
Week 51.
How many days are in 2027?
365 days.
Is 2027 a leap year?
No.
What day does 2027 start on?
Friday.
How many working days are in 2027?
261 weekdays, before public holidays.
How many Fridays are in 2027?
53.