| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) |
|---|---|---|
| 1 | Mon, Jan 3, 2028 | Sun, Jan 9, 2028 |
| 2 | Mon, Jan 10, 2028 | Sun, Jan 16, 2028 |
| 3 | Mon, Jan 17, 2028 | Sun, Jan 23, 2028 |
| 4 | Mon, Jan 24, 2028 | Sun, Jan 30, 2028 |
| 5 | Mon, Jan 31, 2028 | Sun, Feb 6, 2028 |
| 6 | Mon, Feb 7, 2028 | Sun, Feb 13, 2028 |
| 7 | Mon, Feb 14, 2028 | Sun, Feb 20, 2028 |
| 8 | Mon, Feb 21, 2028 | Sun, Feb 27, 2028 |
| 9 | Mon, Feb 28, 2028 | Sun, Mar 5, 2028 |
| 10 | Mon, Mar 6, 2028 | Sun, Mar 12, 2028 |
| 11 | Mon, Mar 13, 2028 | Sun, Mar 19, 2028 |
| 12 | Mon, Mar 20, 2028 | Sun, Mar 26, 2028 |
| 13 | Mon, Mar 27, 2028 | Sun, Apr 2, 2028 |
| 14 | Mon, Apr 3, 2028 | Sun, Apr 9, 2028 |
| 15 | Mon, Apr 10, 2028 | Sun, Apr 16, 2028 |
| 16 | Mon, Apr 17, 2028 | Sun, Apr 23, 2028 |
| 17 | Mon, Apr 24, 2028 | Sun, Apr 30, 2028 |
| 18 | Mon, May 1, 2028 | Sun, May 7, 2028 |
| 19 | Mon, May 8, 2028 | Sun, May 14, 2028 |
| 20 | Mon, May 15, 2028 | Sun, May 21, 2028 |
| 21 | Mon, May 22, 2028 | Sun, May 28, 2028 |
| 22 | Mon, May 29, 2028 | Sun, Jun 4, 2028 |
| 23 | Mon, Jun 5, 2028 | Sun, Jun 11, 2028 |
| 24 | Mon, Jun 12, 2028 | Sun, Jun 18, 2028 |
| 25 | Mon, Jun 19, 2028 | Sun, Jun 25, 2028 |
| 26 | Mon, Jun 26, 2028 | Sun, Jul 2, 2028 |
| 27 | Mon, Jul 3, 2028 | Sun, Jul 9, 2028 |
| 28 | Mon, Jul 10, 2028 | Sun, Jul 16, 2028 |
| 29 | Mon, Jul 17, 2028 | Sun, Jul 23, 2028 |
| 30 | Mon, Jul 24, 2028 | Sun, Jul 30, 2028 |
| 31 | Mon, Jul 31, 2028 | Sun, Aug 6, 2028 |
| 32 | Mon, Aug 7, 2028 | Sun, Aug 13, 2028 |
| 33 | Mon, Aug 14, 2028 | Sun, Aug 20, 2028 |
| 34 | Mon, Aug 21, 2028 | Sun, Aug 27, 2028 |
| 35 | Mon, Aug 28, 2028 | Sun, Sep 3, 2028 |
| 36 | Mon, Sep 4, 2028 | Sun, Sep 10, 2028 |
| 37 | Mon, Sep 11, 2028 | Sun, Sep 17, 2028 |
| 38 | Mon, Sep 18, 2028 | Sun, Sep 24, 2028 |
| 39 | Mon, Sep 25, 2028 | Sun, Oct 1, 2028 |
| 40 | Mon, Oct 2, 2028 | Sun, Oct 8, 2028 |
| 41 | Mon, Oct 9, 2028 | Sun, Oct 15, 2028 |
| 42 | Mon, Oct 16, 2028 | Sun, Oct 22, 2028 |
| 43 | Mon, Oct 23, 2028 | Sun, Oct 29, 2028 |
| 44 | Mon, Oct 30, 2028 | Sun, Nov 5, 2028 |
| 45 | Mon, Nov 6, 2028 | Sun, Nov 12, 2028 |
| 46 | Mon, Nov 13, 2028 | Sun, Nov 19, 2028 |
| 47 | Mon, Nov 20, 2028 | Sun, Nov 26, 2028 |
| 48 | Mon, Nov 27, 2028 | Sun, Dec 3, 2028 |
| 49 | Mon, Dec 4, 2028 | Sun, Dec 10, 2028 |
| 50 | Mon, Dec 11, 2028 | Sun, Dec 17, 2028 |
| 51 | Mon, Dec 18, 2028 | Sun, Dec 24, 2028 |
| 52 | Mon, Dec 25, 2028 | Sun, Dec 31, 2028 |
Week 1 of 2028 is the week that contains January 4 (the first Thursday rule from ISO 8601). 2028 has 52 weeks; years with 53 start on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.
Frequently asked questions
How many weeks are in 2028?
2028 has 52 ISO weeks.
When does week 1 of 2028 start?
On Monday, January 3, 2028.
What week number is December 25, 2028?
Week 52.
How many days are in 2028?
366 days.
Is 2028 a leap year?
Yes.
What day does 2028 start on?
Saturday.
How many working days are in 2028?
260 weekdays, before public holidays.
How many Fridays are in 2028?
52.