Week numbers 2028

All 52 ISO week numbers of 2028 with the Monday each week starts and the Sunday it ends.

Facebook X
WeekStarts (Monday)Ends (Sunday)
1Mon, Jan 3, 2028Sun, Jan 9, 2028
2Mon, Jan 10, 2028Sun, Jan 16, 2028
3Mon, Jan 17, 2028Sun, Jan 23, 2028
4Mon, Jan 24, 2028Sun, Jan 30, 2028
5Mon, Jan 31, 2028Sun, Feb 6, 2028
6Mon, Feb 7, 2028Sun, Feb 13, 2028
7Mon, Feb 14, 2028Sun, Feb 20, 2028
8Mon, Feb 21, 2028Sun, Feb 27, 2028
9Mon, Feb 28, 2028Sun, Mar 5, 2028
10Mon, Mar 6, 2028Sun, Mar 12, 2028
11Mon, Mar 13, 2028Sun, Mar 19, 2028
12Mon, Mar 20, 2028Sun, Mar 26, 2028
13Mon, Mar 27, 2028Sun, Apr 2, 2028
14Mon, Apr 3, 2028Sun, Apr 9, 2028
15Mon, Apr 10, 2028Sun, Apr 16, 2028
16Mon, Apr 17, 2028Sun, Apr 23, 2028
17Mon, Apr 24, 2028Sun, Apr 30, 2028
18Mon, May 1, 2028Sun, May 7, 2028
19Mon, May 8, 2028Sun, May 14, 2028
20Mon, May 15, 2028Sun, May 21, 2028
21Mon, May 22, 2028Sun, May 28, 2028
22Mon, May 29, 2028Sun, Jun 4, 2028
23Mon, Jun 5, 2028Sun, Jun 11, 2028
24Mon, Jun 12, 2028Sun, Jun 18, 2028
25Mon, Jun 19, 2028Sun, Jun 25, 2028
26Mon, Jun 26, 2028Sun, Jul 2, 2028
27Mon, Jul 3, 2028Sun, Jul 9, 2028
28Mon, Jul 10, 2028Sun, Jul 16, 2028
29Mon, Jul 17, 2028Sun, Jul 23, 2028
30Mon, Jul 24, 2028Sun, Jul 30, 2028
31Mon, Jul 31, 2028Sun, Aug 6, 2028
32Mon, Aug 7, 2028Sun, Aug 13, 2028
33Mon, Aug 14, 2028Sun, Aug 20, 2028
34Mon, Aug 21, 2028Sun, Aug 27, 2028
35Mon, Aug 28, 2028Sun, Sep 3, 2028
36Mon, Sep 4, 2028Sun, Sep 10, 2028
37Mon, Sep 11, 2028Sun, Sep 17, 2028
38Mon, Sep 18, 2028Sun, Sep 24, 2028
39Mon, Sep 25, 2028Sun, Oct 1, 2028
40Mon, Oct 2, 2028Sun, Oct 8, 2028
41Mon, Oct 9, 2028Sun, Oct 15, 2028
42Mon, Oct 16, 2028Sun, Oct 22, 2028
43Mon, Oct 23, 2028Sun, Oct 29, 2028
44Mon, Oct 30, 2028Sun, Nov 5, 2028
45Mon, Nov 6, 2028Sun, Nov 12, 2028
46Mon, Nov 13, 2028Sun, Nov 19, 2028
47Mon, Nov 20, 2028Sun, Nov 26, 2028
48Mon, Nov 27, 2028Sun, Dec 3, 2028
49Mon, Dec 4, 2028Sun, Dec 10, 2028
50Mon, Dec 11, 2028Sun, Dec 17, 2028
51Mon, Dec 18, 2028Sun, Dec 24, 2028
52Mon, Dec 25, 2028Sun, Dec 31, 2028

Week 1 of 2028 is the week that contains January 4 (the first Thursday rule from ISO 8601). 2028 has 52 weeks; years with 53 start on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.

Frequently asked questions

How many weeks are in 2028?

2028 has 52 ISO weeks.

When does week 1 of 2028 start?

On Monday, January 3, 2028.

What week number is December 25, 2028?

Week 52.

How many days are in 2028?

366 days.

Is 2028 a leap year?

Yes.

What day does 2028 start on?

Saturday.

How many working days are in 2028?

260 weekdays, before public holidays.

How many Fridays are in 2028?

52.

Related tools

Other free date calculators on Countdown Converter, or browse all tools:

Popular countdowns