اکتوبر 2026: ساہیوال کا ماہانہ ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اکتوبر | 4:40 | 6:00 | 11:58 | 4:12 | 5:53 | 7:13 |
| 2 اکتوبر | 4:41 | 6:01 | 11:57 | 4:11 | 5:52 | 7:11 |
| 3 اکتوبر | 4:42 | 6:02 | 11:57 | 4:10 | 5:50 | 7:10 |
| 4 اکتوبر | 4:42 | 6:02 | 11:57 | 4:09 | 5:49 | 7:09 |
| 5 اکتوبر | 4:43 | 6:03 | 11:57 | 4:08 | 5:48 | 7:08 |
| 6 اکتوبر | 4:43 | 6:03 | 11:56 | 4:07 | 5:47 | 7:06 |
| 7 اکتوبر | 4:44 | 6:04 | 11:56 | 4:06 | 5:45 | 7:05 |
| 8 اکتوبر | 4:45 | 6:05 | 11:56 | 4:04 | 5:44 | 7:04 |
| 9 اکتوبر | 4:45 | 6:05 | 11:55 | 4:03 | 5:43 | 7:03 |
| 10 اکتوبر | 4:46 | 6:06 | 11:55 | 4:02 | 5:42 | 7:02 |
| 11 اکتوبر | 4:47 | 6:07 | 11:55 | 4:01 | 5:41 | 7:01 |
| 12 اکتوبر | 4:47 | 6:07 | 11:55 | 4:00 | 5:40 | 7:00 |
| 13 اکتوبر | 4:48 | 6:08 | 11:54 | 3:59 | 5:38 | 6:58 |
| 14 اکتوبر | 4:48 | 6:09 | 11:54 | 3:58 | 5:37 | 6:57 |
| 15 اکتوبر | 4:49 | 6:09 | 11:54 | 3:57 | 5:36 | 6:56 |
| 16 اکتوبر | 4:50 | 6:10 | 11:54 | 3:56 | 5:35 | 6:55 |
| 17 اکتوبر | 4:50 | 6:11 | 11:53 | 3:55 | 5:34 | 6:54 |
| 18 اکتوبر | 4:51 | 6:11 | 11:53 | 3:54 | 5:33 | 6:53 |
| 19 اکتوبر | 4:52 | 6:12 | 11:53 | 3:53 | 5:32 | 6:52 |
| 20 اکتوبر | 4:52 | 6:13 | 11:53 | 3:52 | 5:31 | 6:51 |
| 21 اکتوبر | 4:53 | 6:13 | 11:53 | 3:52 | 5:30 | 6:50 |
| 22 اکتوبر | 4:53 | 6:14 | 11:53 | 3:51 | 5:29 | 6:49 |
| 23 اکتوبر | 4:54 | 6:15 | 11:52 | 3:50 | 5:28 | 6:48 |
| 24 اکتوبر | 4:55 | 6:16 | 11:52 | 3:49 | 5:27 | 6:47 |
| 25 اکتوبر | 4:55 | 6:16 | 11:52 | 3:48 | 5:26 | 6:47 |
| 26 اکتوبر | 4:56 | 6:17 | 11:52 | 3:47 | 5:25 | 6:46 |
| 27 اکتوبر | 4:57 | 6:18 | 11:52 | 3:46 | 5:24 | 6:45 |
| 28 اکتوبر | 4:57 | 6:19 | 11:52 | 3:45 | 5:23 | 6:44 |
| 29 اکتوبر | 4:58 | 6:19 | 11:52 | 3:44 | 5:22 | 6:43 |
| 30 اکتوبر | 4:59 | 6:20 | 11:52 | 3:44 | 5:21 | 6:42 |
| 31 اکتوبر | 4:59 | 6:21 | 11:52 | 3:43 | 5:20 | 6:42 |
اوقات ہر نماز کے شروع ہونے کے ہیں (اول وقت)۔ مساجد میں جماعت عموماً اس کے کچھ دیر بعد ہوتی ہے۔ ظہر زوال کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے۔
قبلہ کی سمت
ساہیوال سے قبلہ شمال سے 261° پر (مغرب) ہے۔ قطب نما سے سمت معلوم کرنے کے لیے قبلہ نما دیکھیں۔
مزید
- ساہیوال میں رمضان کی سحری و افطاری کے اوقات
- ساہیوال کا رمضان کیلنڈر (پرنٹ کے لیے)
- Prayer times in Sahiwal (English)
- ڈیجیٹل تسبیح
قریبی شہر
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
ساہیوال میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
آج ساہیوال میں فجر صبح 4:45 پر شروع ہوتی ہے اور طلوعِ آفتاب صبح 6:05 پر ہے۔ رمضان میں سحری کا وقت بھی فجر شروع ہونے تک ہوتا ہے۔
ساہیوال میں آج مغرب کب ہے؟
آج مغرب شام 5:43 پر ہے، یعنی سورج غروب ہونے کا وقت۔ عشاء رات 7:03 پر شروع ہوتی ہے۔
ساہیوال سے قبلہ کس طرف ہے؟
ساہیوال سے قبلہ شمال سے 261 درجے پر، یعنی مغرب کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ یہاں سے تقریباً 3,465 کلومیٹر دور ہے۔
یہ اوقات کس طریقے سے نکالے گئے ہیں؟
یہ اوقات جامعۃ العلوم الاسلامیہ، کراچی (فجر و عشاء 18 درجے) کے طریقے سے نکالے گئے ہیں۔ عصر کا وقت فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ مقامی مسجد کے اعلان کردہ اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔