Conversion chart
| 12-hour | 24-hour | Military |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 00:00 | 0000 hours |
| 1:00 AM | 01:00 | 0100 hours |
| 2:00 AM | 02:00 | 0200 hours |
| 3:00 AM | 03:00 | 0300 hours |
| 4:00 AM | 04:00 | 0400 hours |
| 5:00 AM | 05:00 | 0500 hours |
| 6:00 AM | 06:00 | 0600 hours |
| 7:00 AM | 07:00 | 0700 hours |
| 8:00 AM | 08:00 | 0800 hours |
| 9:00 AM | 09:00 | 0900 hours |
| 10:00 AM | 10:00 | 1000 hours |
| 11:00 AM | 11:00 | 1100 hours |
| 12:00 PM | 12:00 | 1200 hours |
| 1:00 PM | 13:00 | 1300 hours |
| 2:00 PM | 14:00 | 1400 hours |
| 3:00 PM | 15:00 | 1500 hours |
| 4:00 PM | 16:00 | 1600 hours |
| 5:00 PM | 17:00 | 1700 hours |
| 6:00 PM | 18:00 | 1800 hours |
| 7:00 PM | 19:00 | 1900 hours |
| 8:00 PM | 20:00 | 2000 hours |
| 9:00 PM | 21:00 | 2100 hours |
| 10:00 PM | 22:00 | 2200 hours |
| 11:00 PM | 23:00 | 2300 hours |
How to convert
For times from 1:00 PM to 11:59 PM, add 12 to the hour: 5:30 PM becomes 17:30. For 12:00 AM to 12:59 AM, the hour becomes 00: 12:15 AM is 00:15. Morning times stay the same, and noon is 12:00. Military time writes the same number without the colon, so 17:30 is “1730 hours”.