Home / Ramadan in Doha / Calendar

Ramadan 2027 calendar for Doha

A one-page sehri and iftar timetable to print for the fridge, or to send on WhatsApp as an image.

Ramadan 2027 · Dohaرمضان المبارک 2027 · دوحہ
RozaDateDayHijriSehri endsIftar
1Feb 8MonRamadan 14:55 AM5:22 PM
2Feb 9TueRamadan 24:55 AM5:23 PM
3Feb 10WedRamadan 34:54 AM5:24 PM
4Feb 11ThuRamadan 44:54 AM5:24 PM
5Feb 12FriRamadan 54:53 AM5:25 PM
6Feb 13SatRamadan 64:52 AM5:26 PM
7Feb 14SunRamadan 74:52 AM5:26 PM
8Feb 15MonRamadan 84:51 AM5:27 PM
9Feb 16TueRamadan 94:51 AM5:28 PM
10Feb 17WedRamadan 104:50 AM5:28 PM
11Feb 18ThuRamadan 114:49 AM5:29 PM
12Feb 19FriRamadan 124:49 AM5:29 PM
13Feb 20SatRamadan 134:48 AM5:30 PM
14Feb 21SunRamadan 144:47 AM5:31 PM
15Feb 22MonRamadan 154:46 AM5:31 PM
16Feb 23TueRamadan 164:46 AM5:32 PM
17Feb 24WedRamadan 174:45 AM5:32 PM
18Feb 25ThuRamadan 184:44 AM5:33 PM
19Feb 26FriRamadan 194:43 AM5:34 PM
20Feb 27SatRamadan 204:42 AM5:34 PM
21Feb 28SunRamadan 214:41 AM5:35 PM
22Mar 1MonRamadan 224:41 AM5:35 PM
23Mar 2TueRamadan 234:40 AM5:36 PM
24Mar 3WedRamadan 244:39 AM5:36 PM
25Mar 4ThuRamadan 254:38 AM5:37 PM
26Mar 5FriRamadan 264:37 AM5:37 PM
27Mar 6SatRamadan 274:36 AM5:38 PM
28Mar 7SunRamadan 284:35 AM5:38 PM
29Mar 8MonRamadan 294:34 AM5:39 PM

Sehri ends at Fajr and iftar is at sunset (Qatar Ministry of Awqaf method). Dates are expected; follow your local moon sighting and mosque. Eid ul Fitr is expected on Tuesday, March 9, 2027. · yourdomain.com